产品中心
产品详情
纯镍线具有良好的机械强度,抗腐蚀及高的耐热强度等特性。适合于制作电真空器件、电子仪器元件,以及化工工业用作耐蚀材料。
产品成分
名称 | 主要成分 % | 杂质总量(%) | |||||
Ni | Fe | Si | Mn | Cu | C | ||
N6 | ≥99.5 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.5 |
N8 | ≥98.5 | ≤0.50 | ≤0.35 | ≤0.50 | - | ≤0.10 | ≤1.5 |
NI200 | ≥99.6 | ≤0.40 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.1 |
NI212 | ≥97 | 0.25 | ≤0.1 | 1.5-2.5 | 0.2 | - | ≤0.2 |
上一页
下一页
上一页
下一页
在线咨询
联系方式
微信二维码