产品中心
铜基低电阻发热合金
铜基低电阻发热合金线电阻率较低,具有较好的耐蚀性,焊接性和加工性,适用于热过载继电器、 低压断路器等低压电器以及家用电器等电器中制造热元件,并且是制造地暖线缆的重要材料。
所属分类:
关键词:
电偶合金线 | 高电阻电热合金线
在线咨询
产品详情
铜基低电阻发热合金:
铜基发热电阻合金线电阻率较低,具有较好的耐蚀性,焊接性和加工性,适用于热过载继电器、 低压断路器等低压电器以及家用电器等电器中制造热元件,并且是制造地暖线缆的重要材料。
代号 | 电阻率 | 最高使用 温度(℃) |
电阻温度系数 | 对铜热电动势 (0~100℃) |
化学成分(%) | 机械性能 | ||||
抗拉强度 (N/mm2) |
伸长率,%(不小于) | |||||||||
Mn | Ni | Cu | 直径≤1.00mm | 直径>1.00mm | ||||||
NC003 | 0.03 | 200 | <100 | -8 | - | 1 | 余量 | 210 | 18 | 25 |
NC005 | 0.05 | 200 | <120 | -12 | - | 2 | 余量 | 220 | 18 | 25 |
NC010 | 0.10 | 220 | <60 | -18 | - | 6 | 余量 | 250 | 18 | 25 |
NC012 | 0.12 | 250 | <57 | -22 | - | 8 | 余量 | 270 | 18 | 25 |
NC015 | 0.15 | 250 | <50 | -25 | - | 10 | 余量 | 290 | 20 | 25 |
NC020 | 0.20 | 300 | <38 | -28 | 0.3 | 14.2 | 余量 | 310 | 20 | 25 |
NC025 | 0.25 | 300 | <25 | -32 | 0.5 | 19 | 余量 | 340 | 20 | 25 |
NC030 | 0.30 | 300 | <16 | -34 | 0.5 | 23 | 余量 | 350 | 20 | 25 |
NC035 | 0.35 | 350 | <10 | -37 | 1.0 | 30 | 余量 | 400 | 20 | 25 |
NC040 | 0.40 | 350 | 0 | -39 | 1.0 | 34 | 余量 | 400 | 20 | 25 |
NC050 | 0.49 | 400 | <-6 | -43 | 1.0 | 44 | 余量 | 420 | 20 | 25 |
在线咨询
联系方式
微信二维码